| Vater | männlich Martin Weinberger |
| Geboren | 9 Apr 1812 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Getauft | 6 Jun 1826 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Gestorben | 1865 | Weizenfeld |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 9 Feb 1833 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Typ | Ehe | |
| Vater | Johann Konrad Weinberger | F36 Familienblatt | |
| Mutter | Unbekannt | F36 Familienblatt | |
| Mutter | weiblich Maria Elisabeth Weinberger (geb. Schäfer) |
| Geboren | 4 Jul 1811 | Kolonie Schäfer (Lipowka) |
| Getauft | Jul 1811 | Kolonie Schäfer (Lipowka) |
| Gestorben | nach 1856 | Weizenfeld |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | männlich + Johann Gottfried Weinberger |
| Geboren | 23 Dez 1833 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Getauft | Dez 1833 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Gestorben | vor 1897 | Weizenfeld |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Maria Christina Weinberger (geb. Eckardt) | F110 (Ehe) | |
| Verheiratet | 1854 | Weihenfeld |
| Kind 2 | weiblich Margaretha Weinberger |
| Geboren | 08 Okt 1835 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Getauft | Okt 1835 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 3 | männlich + Johann Christian Weinberger |
| Geboren | 28 Jul 1837 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Getauft | Jul 1837 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Gestorben | nach 1897 | Weizenfeld |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Unbekannt | F111 (Ehe) | |
| Verheiratet | 1860 | Weihenfeld |
| Kind 4 | weiblich Catharina Sophia Weinberger |
| Geboren | 18 Okt 1839 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Getauft | Okt 1839 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 5 | weiblich Maria Katharina Weinberger |
| Geboren | 2 Jan 1842 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Getauft | Jan 1842 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 6 | weiblich + Elisabeth Weinberger |
| Geboren | 1845 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Getauft | 1845 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 7 | männlich + Georg Heinrich Weinberger |
| Geboren | 9 Nov 1847 | Weizenfeld |
| Getauft | Nov 1847 | Weizenfeld |
| Gestorben | 1895-1910 | Weizenfeld |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Maria Helena Weinberger (geb. Christ) | F115 (Ehe) | |
| Verheiratet | 1867 | Weihenfeld |