| Name | Johann Peter Weinberger | |
| Getauft | Mai 1834 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Geboren | 12 Mai 1834 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I142 | Familie Weinberger |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |
| Vater | Johann Konrad Weinberger, geb. 1790, Schulz (Луговая Грязнуха) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Susanna Catharina Kaiser, geb. 11 Juli 1793, Reinwald (Старица) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 29 Januar 1817 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Katharina, geb. 1834, Schulz (Луговая Грязнуха) | |||||||
| Verheiratet | 1856 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
||||||
| Typ: Ehe | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 | |||||||
| Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familientafel | ||||||