| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I186 | Familie Weinberger |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2019 | |
| Vater | Christian Wegele, geb. 1913, Neu Laub | |
| Mutter | Sofia Weinberger, geb. 28 Feb 1921, Weizenfeld | |
| Verheiratet | 1948 | Utkino |
| Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Müller | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2019 | |||||
| Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |