| Name | Maria Elisabeth Kreis | |
| Geboren | 1870 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I482 | Familie Weinberger |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 | |
| Familie | Jakob Weinberger, geb. 16 Mai 1892, Schulz (Луговая Грязнуха) | |||||||||||||
| Verheiratet | 1890 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
||||||||||||
| Typ: Ehe | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F128 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||