Treffer 1 bis 50 von 53
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 2 Jan 1746 | Marjoß bei Steinau | S253 | Familie Simon | |
| 2 | 1745 | Marjoß bei Steinau | S217 | Familie Simon | |
| 3 | 1641 | Marjoß bei Steinau | S223 | Familie Simon | |
| 4 | 1636 | Marjoß bei Steinau | S207 | Familie Simon | |
| 5 | 27 Feb 1679 | Marjoß bei Steinau | S226 | Familie Simon | |
| 6 | 01 Juli 1772 | Marjoß bei Steinau | S254 | Familie Simon | |
| 7 | 24 Nov 1672 | Marjoß bei Steinau | I209 | Familie Simon | |
| 8 | 1637 | Marjoß bei Steinau | S216 | Familie Simon | |
| 9 | 18 Jun 1762 | Marjoß bei Steinau | S249 | Familie Simon | |
| 10 | S236 | Familie Simon | |||
| 11 | 3 Nov 1747 | Marjoß bei Steinau | S202 | Familie Simon | |
| 12 | 30 Okt 1674 | Marjoß bei Steinau | S221 | Familie Simon | |
| 13 | 22 Apr 1706 | Marjoß bei Steinau | S233 | Familie Simon | |
| 14 | 31 Jan 1701 | Marjoß bei Steinau | S229 | Familie Simon | |
| 15 | 4 Feb 1680 | Marjoß bei Steinau | S212 | Familie Simon | |
| 16 | 29 Sep 1716 | Marjoß bei Steinau | S237 | Familie Simon | |
| 17 | 21 März 1743 | Marjoß bei Steinau | S245 | Familie Simon | |
| 18 | 29 Jan 1765 | Marjoß bei Steinau | S250 | Familie Simon | |
| 19 | Mai 1697 | Marjoß bei Steinau | S228 | Familie Simon | |
| 20 | 19 Mai 1732 | Marjoß bei Steinau | S240 | Familie Simon | |
| 21 | 1 Jan 1742 | Marjoß bei Steinau | S199 | Familie Simon | |
| 22 | 29 Dez 1767 | Marjoß bei Steinau | S251 | Familie Simon | |
| 23 | 01 Okt 1710 | Marjoß bei Steinau | S206 | Familie Simon | |
| 24 | 7 Jul 1671 | Marjoß bei Steinau | S220 | Familie Simon | |
| 25 | 27 Dez 1681 | Marjoß bei Steinau | S222 | Familie Simon | |
| 26 | 1608 | Marjoß bei Steinau | S213 | Familie Simon | |
| 27 | 1636 | Marjoß bei Steinau | S215 | Familie Simon | |
| 28 | 7 Jun 1737 | Marjoß bei Steinau | S198 | Familie Simon | |
| 29 | 21 März 1746 | Marjoß bei Steinau | S246 | Familie Simon | |
| 30 | 10 März 1735 | Marjoß bei Steinau | S197 | Familie Simon | |
| 31 | 05 Dez 1670 | Marjoß bei Steinau | S208 | Familie Simon | |
| 32 | 07 Okt 1702 | Marjoß bei Steinau | S231 | Familie Simon | |
| 33 | 09 März 1720 | Marjoß bei Steinau | S238 | Familie Simon | |
| 34 | 25 März 1666 | Marjoß bei Steinau | S224 | Familie Simon | |
| 35 | 25 März 1704 | Marjoß bei Steinau | S232 | Familie Simon | |
| 36 | 27 Nov 1750 | Marjoß bei Steinau | S203 | Familie Simon | |
| 37 | 1665 | Marjoß bei Steinau | S218 | Familie Simon | |
| 38 | 7 Jul 1706 | Marjoß bei Steinau | S196 | Familie Simon | |
| 39 | 1 Apr 1709 | Marjoß bei Steinau | S234 | Familie Simon | |
| 40 | 26 Nov 1739 | Marjoß bei Steinau | S106 | Familie Simon | |
| 41 | S244 | Familie Simon | |||
| 42 | 05 Dez 1759 | Marjoß bei Steinau | S248 | Familie Simon | |
| 43 | 3 Nov 1747 | Marjoß bei Steinau | S201 | Familie Simon | |
| 44 | 4 Nov 1744 | Marjoß bei Steinau | S200 | Familie Simon | |
| 45 | 19 Mai 1734 | Marjoß bei Steinau | S242 | Familie Simon | |
| 46 | 28 Jun 1712 | Marjoß bei Steinau | S235 | Familie Simon | |
| 47 | 31 Jan 1737 | Marjoß bei Steinau | S243 | Familie Simon | |
| 48 | 1632 | Marjoß bei Steinau | S204 | Familie Simon | |
| 49 | 1666 | Marjoß bei Steinau | S219 | Familie Simon | |
| 50 | 17 Jan 1713 | Marjoß bei Steinau | I39 | Familie Simon | |
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Jan 1746 | Marjoß bei Steinau | S253 | Familie Simon | |
| 2 | 1745 | Marjoß bei Steinau | S217 | Familie Simon | |
| 3 | 1641 | Marjoß bei Steinau | S223 | Familie Simon | |
| 4 | 1636 | Marjoß bei Steinau | S207 | Familie Simon | |
| 5 | Juli 1772 | Marjoß bei Steinau | S254 | Familie Simon | |
| 6 | Nov 1672 | Marjoß bei Steinau | I209 | Familie Simon | |
| 7 | 1637 | Marjoß bei Steinau | S216 | Familie Simon | |
| 8 | Jun 1762 | Marjoß bei Steinau | S249 | Familie Simon | |
| 9 | S236 | Familie Simon | |||
| 10 | Okt 1674 | Marjoß bei Steinau | S221 | Familie Simon | |
| 11 | 22 Apr 1706 | Marjoß bei Steinau | S233 | Familie Simon | |
| 12 | Jan 1701 | Marjoß bei Steinau | S229 | Familie Simon | |
| 13 | Feb 1680 | Marjoß bei Steinau | S212 | Familie Simon | |
| 14 | Sep 1716 | Marjoß bei Steinau | S237 | Familie Simon | |
| 15 | März 1743 | Marjoß bei Steinau | S245 | Familie Simon | |
| 16 | Jan 1765 | Marjoß bei Steinau | S250 | Familie Simon | |
| 17 | Mai 1697 | Marjoß bei Steinau | S228 | Familie Simon | |
| 18 | Mai 1732 | Marjoß bei Steinau | S240 | Familie Simon | |
| 19 | Dez 1767 | Marjoß bei Steinau | S251 | Familie Simon | |
| 20 | Okt 1710 | Marjoß bei Steinau | S206 | Familie Simon | |
| 21 | Jul 1671 | Marjoß bei Steinau | S220 | Familie Simon | |
| 22 | 1608 | Marjoß bei Steinau | S213 | Familie Simon | |
| 23 | 1636 | Marjoß bei Steinau | S215 | Familie Simon | |
| 24 | März 1746 | Marjoß bei Steinau | S246 | Familie Simon | |
| 25 | Dez 1670 | Marjoß bei Steinau | S208 | Familie Simon | |
| 26 | Okt 1702 | Marjoß bei Steinau | S231 | Familie Simon | |
| 27 | März 1720 | Marjoß bei Steinau | S238 | Familie Simon | |
| 28 | März 1666 | Marjoß bei Steinau | S224 | Familie Simon | |
| 29 | März 1704 | Marjoß bei Steinau | S232 | Familie Simon | |
| 30 | Nov 1750 | Marjoß bei Steinau | S203 | Familie Simon | |
| 31 | Jul 1706 | Marjoß bei Steinau | S196 | Familie Simon | |
| 32 | Nov 1739 | Marjoß bei Steinau | S106 | Familie Simon | |
| 33 | S244 | Familie Simon | |||
| 34 | Dez 1759 | Marjoß bei Steinau | S248 | Familie Simon | |
| 35 | Nov 1747 | Marjoß bei Steinau | S201 | Familie Simon | |
| 36 | Mai 1734 | Marjoß bei Steinau | S242 | Familie Simon | |
| 37 | Jun 1712 | Marjoß bei Steinau | S235 | Familie Simon | |
| 38 | Jan 1737 | Marjoß bei Steinau | S243 | Familie Simon | |
| 39 | 1632 | Marjoß bei Steinau | S204 | Familie Simon | |
| 40 | Jan 1713 | Marjoß bei Steinau | I39 | Familie Simon | |
| 41 | vor 1683 | Marjoß bei Steinau | S230 | Familie Simon | |
| 42 | 1664 | Marjoß bei Steinau | S227 | Familie Simon | |
| 43 | Sep 1703 | Marjoß bei Steinau | S241 | Familie Simon | |
Treffer 1 bis 39 von 39
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 24 März 1807 | Marjoß bei Steinau | S253 | Familie Simon | |
| 2 | 1732-1733 | Marjoß bei Steinau | S239 | Familie Simon | |
| 3 | 21 Mai 1722 | Marjoß bei Steinau | S205 | Familie Simon | |
| 4 | 7 Sep 1710 | Marjoß bei Steinau | S217 | Familie Simon | |
| 5 | 12 Feb 1785 | Marjoß bei Steinau | S252 | Familie Simon | |
| 6 | 22 Dez 1713 | Marjoß bei Steinau | S223 | Familie Simon | |
| 7 | 23 Aug 1674 | Marjoß bei Steinau | S210 | Familie Simon | |
| 8 | 23 Jan 1674 | Marjoß bei Steinau | S207 | Familie Simon | |
| 9 | 29 Sep 1695 | Marjoß bei Steinau | S211 | Familie Simon | |
| 10 | 29 Jun 1728 | Marjoß bei Steinau | S225 | Familie Simon | |
| 11 | 1813 | Marjoß bei Steinau | S254 | Familie Simon | |
| 12 | 14 Mai 1675 | Marjoß bei Steinau | S216 | Familie Simon | |
| 13 | 1 Feb 1665 | Marjoß bei Steinau | S214 | Familie Simon | |
| 14 | S236 | Familie Simon | |||
| 15 | 3 Nov 1817 | Marjoß bei Steinau | S202 | Familie Simon | |
| 16 | 24 Nov 1771 | Marjoß bei Steinau | S233 | Familie Simon | |
| 17 | Jun 1701 | Marjoß bei Steinau | S228 | Familie Simon | |
| 18 | 1841 | Marjoß bei Steinau | S251 | Familie Simon | |
| 19 | 1681 | Marjoß bei Steinau | S220 | Familie Simon | |
| 20 | 18 Swz 1664 | Marjoß bei Steinau | S213 | Familie Simon | |
| 21 | Feb 1693 | Marjoß bei Steinau | S215 | Familie Simon | |
| 22 | 24 Dez 1772 | Marjoß bei Steinau | S198 | Familie Simon | |
| 23 | 10 Jul 1808 | Marjoß bei Steinau | S246 | Familie Simon | |
| 24 | 21 Nov 1738 | Marjoß bei Steinau | S197 | Familie Simon | |
| 25 | 11 Okt 1702 | Marjoß bei Steinau | S231 | Familie Simon | |
| 26 | 3 Nov 1743 | Marjoß bei Steinau | S224 | Familie Simon | |
| 27 | 18 Nov 1771 | Marjoß bei Steinau | S232 | Familie Simon | |
| 28 | 04 Okt 1809 | Marjoß bei Steinau | S203 | Familie Simon | |
| 29 | 13 Apr 1753 | Marjoß bei Steinau | S196 | Familie Simon | |
| 30 | 7 Aug 1819 | Marjoß bei Steinau | S201 | Familie Simon | |
| 31 | 17 Sep 1802 | Marjoß bei Steinau | S242 | Familie Simon | |
| 32 | 12 Sep 1788 | Marjoß bei Steinau | S235 | Familie Simon | |
| 33 | 10 Jul 1811 | Marjoß bei Steinau | S243 | Familie Simon | |
| 34 | 21 Nov 1728 | Marjoß bei Steinau | S204 | Familie Simon | |
| 35 | 22 Nov 1775 | Marjoß bei Steinau | I39 | Familie Simon | |
| 36 | nach 1720 | Marjoß bei Steinau | S230 | Familie Simon | |
| 37 | 24 Jun 1701 | Marjoß bei Steinau | S227 | Familie Simon | |
| 38 | 20 Aug 1769 | Marjoß bei Steinau | S247 | Familie Simon | |
| 39 | nach 1746 | Marjoß bei Steinau | S241 | Familie Simon | |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Schumann / Conrad (Glück) | 26 Sep 1676 | Marjoß bei Steinau | F53 | Familie Simon |
| 2 | Simon / | 12 Aug 1700 | Marjoß bei Steinau | F46 | Familie Simon |
| 3 | Simon / | Sep 1729 | Marjoß bei Steinau | F56 | Familie Simon |
| 4 | Simon / | 1770 | Marjoß bei Steinau | F60 | Familie Simon |
| 5 | Simon / Auth | Jun 1663 | Marjoß bei Steinau | F51 | Familie Simon |
| 6 | Simon / Blumen | 9 Apr 1771 | Marjoß bei Steinau | F59 | Familie Simon |
| 7 | Simon / Conrad (Glück) | 18 Mai 1665 | Marjoß bei Steinau | F52 | Familie Simon |
| 8 | Simon / Hoff | 26 Mai 1674 | Marjoß bei Steinau | F48 | Familie Simon |
| 9 | Simon / König | 22 Feb 1670 | Marjoß bei Steinau | F47 | Familie Simon |
| 10 | Simon / Schnarr | 18 März 1675 | Marjoß bei Steinau | F49 | Familie Simon |
| 11 | Simon / Simon | 1631 | Marjoß bei Steinau | F50 | Familie Simon |
| 12 | Simon / Wolf | 24 Feb 1694 | Marjoß bei Steinau | F54 | Familie Simon |
| 13 | Simon / Wolf | 21 Nov 1701 | Marjoß bei Steinau | F55 | Familie Simon |
| 14 | Simon / Wolf | 20 Nov 1732 | Marjoß bei Steinau | F45 | Familie Simon |
| 15 | Simon / Zehner | 22 Mai 1759 | Marjoß bei Steinau | F58 | Familie Simon |
| 16 | Simon / Zügler | 21 Jan 1734 | Marjoß bei Steinau | F57 | Familie Simon |