Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 5 Sep 1842 | Schulz (Луговая Грязнуха) | S49 | Familie Simon | |
| 2 | 1836 | Schulz (Луговая Грязнуха) | S33 | Familie Simon | |
| 3 | 1812 | Schulz (Луговая Грязнуха) | S35 | Familie Simon | |
| 4 | 1809 | Schulz (Луговая Грязнуха) | S34 | Familie Simon | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Sep 1842 | Schulz (Луговая Грязнуха) | S49 | Familie Simon | |
| 2 | 1836 | Schulz (Луговая Грязнуха) | S33 | Familie Simon | |
| 3 | 1809 | Schulz (Луговая Грязнуха) | S34 | Familie Simon | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Weinberger (I116) / Weinberger (geb. unbekannt, I127) | 1832 | Schulz (Луговая Грязнуха) | F7 | Familie Simon |