Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | vor 1711 | Unbekannt | S239 | Familie Simon | |
| 2 | 1675 | Unbekannt | S205 | Familie Simon | |
| 3 | ca. 1857 | Unbekannt | I12 | Familie Simon | |
| 4 | vor 1753 | Unbekannt | S252 | Familie Simon | |
| 5 | 1612 | Unbekannt | S214 | Familie Simon | |
| 6 | 6 Nov 1835 | Unbekannt | S45 | Familie Simon | |
| 7 | vor 1845 | Unbekannt | S47 | Familie Simon | |
| 8 | vor 1741 | Unbekannt | S247 | Familie Simon | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | vor 1711 | Unbekannt | S239 | Familie Simon | |
| 2 | 1675 | Unbekannt | S205 | Familie Simon | |
| 3 | vor 1753 | Unbekannt | S252 | Familie Simon | |
| 4 | 1612 | Unbekannt | S214 | Familie Simon | |
| 5 | Nov 1835 | Unbekannt | S45 | Familie Simon | |
| 6 | vor 1845 | Unbekannt | S47 | Familie Simon | |
| 7 | vor 1741 | Unbekannt | S247 | Familie Simon | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | S244 | Familie Simon | |||