| 1. | Johann Gottlieb Weinberger wurde geboren 25 Okt 1879, Weizenfeld; getauft Okt 1879, Weizenfeld; gestorben vor 1936, Weizenfeld. Johann heiratete Maria Christina Herdt 31 OKt 1897 (Ehe), Weizenfeld. Maria wurde geboren Feb 1878, Alexanderge; getauft Feb 1878, Alexanderge; gestorben 7 Aug 1960, Mirnoe/Nordkasachstan. [Familienblatt]
|
| 2. | Gottlieb Weinberger Gottlieb heiratete Emma Weinberger (geb. unbekannt) 1924 (Ehe), Weizenfeld. Emma wurde geboren 1897, Weizenfeld; getauft 1897, Weizenfeld; gestorben 1981, Kant/Kirgisistan. [Familienblatt]
|
| 3. | Heinrich Weinberger |
| 4. | Katharina Weinberger |
| 5. | David Weinberger |
| 6. | Dorothea Weinberger |
| 7. | Maria Weinberger |
| 8. | Dorothea Weinberger |
| 9. | Gottfried Weinberger Gottfried heiratete Sophie Weinberger (geb. Simon) 1936 (Ehe), Weizenfeld. Sophie wurde geboren 3 Jun 1910, Weizenfeld; getauft Jun 1910, Weizenfeld; gestorben 25 Nov 1986, Mirnoe/Nordkasachstan. [Familienblatt]
|
| 10. | Heinrich Weinberger |
| 11. | David Weinberger David heiratete Christina Will 1938-1939 (Ehe), Hergenreder (Sowchoz-105). Christina wurde geboren 11 Apr 1920, Kolonie Straub; getauft Apr 1920, Kolonie Straub; gestorben 26 Mrz 1981, Mirnoe/Nordkasachstan. [Familienblatt]
|
| 12. | Sofia Weinberger Sofia heiratete Gottlieb Jäger 1941 (Eheähnliche Gemeinschaft), Mirnoe. Gottlieb wurde geboren 1923, Weizenfeld; getauft 1923, Weizenfeld; gestorben 1998-1999, Deutschland. [Familienblatt]
Sofia heiratete Christian Wegele 1948 (Ehe), Utkino. Christian wurde geboren 1913, Neu Laub; getauft 1913, Neu Laub; gestorben 10 Mrz 1975, Kustanai/Wladimirovka. [Familienblatt]
|
| 13. | Friedrich Weinberger Friedrich heiratete Alexandra Plaxina. Alexandra wurde geboren unbekannt; getauft unbekannt; gestorben unbekannt. [Familienblatt]
|
| 14. | Emma Weinberger Emma heiratete Dmitrij Muschnikov [Familienblatt]
|
| 15. | David Weinberger David heiratete Hilda Wiederspan [Familienblatt]
|
| 16. | Heinrich Weinberger Heinrich heiratete Valentina Rebensdorf 1962 (Ehe), Mirnoe/Nordkasachstan. Valentina wurde geboren 09 Okt 1940, Ukraine; getauft 09 Okt 1940, Ukraine; gestorben 08 Okt 2018, Sergeevka (Saratov). [Familienblatt]
|
| 17. | Maria Weinberger |
| 18. | Wladimir Weinberger Wladimir heiratete Maria Meyer [Familienblatt]
|
| 19. | Maria Weinberger Maria heiratete Anatolij Jemeljanov [Familienblatt]
Maria heiratete Viktor Peltz [Familienblatt]
|
| 20. | Katharina Weinberger |
| 21. | Viktor Weinberger Viktor heiratete Irina Kerner [Familienblatt]
|
| 22. | Gottfried Weinberger Gottfried heiratete Anna Höller [Familienblatt]
|
| 23. | Alexander Weinberger |
| 24. | Wladimir Weinberger Wladimir heiratete Nadja Sturz [Familienblatt]
|
| 25. | Irma Weinberger |
| 26. | David Weinberger David heiratete Maria Höller [Familienblatt]
|
| 27. | Alexander Weinberger Alexander heiratete Vera Siwotschkina [Familienblatt]
|
| 28. | Irma Weinberger Irma heiratete Archipov [Familienblatt]
Irma heiratete Oleg Petrov [Familienblatt]
|
| 29. | Maria Weinberger Maria heiratete Viktor Toporov [Familienblatt]
|
| 30. | Heinrich Weinberger Heinrich heiratete Nadja Weber [Familienblatt]
|
| 31. | Gottfried Weinberger Gottfried heiratete Valentina [Familienblatt]
|
| 32. | Irma Weinberger (Jäger) Irma heiratete Rudolf Walter 1959 (Ehe), Kustanaj/Scherbinovka. Rudolf wurde geboren 5 Jun 1937, Ukraine; getauft 5 Jun 1937, Ukraine; gestorben 6 Apr 1994, Kustanai/Wladimirovka. [Familienblatt]
|
| 33. | Maria Wegele Maria heiratete Johann Müller [Familienblatt]
|
| 34. | Alexander Wegele Alexander heiratete Lidia Rusch [Familienblatt]
|
| 35. | Lidia Wegele Lidia heiratete Anatolij Petrasch [Familienblatt]
|
| 36. | Ludmila Weinberger |
| 37. | Gennadij Weinberger |
| 38. | Viktor Weinberger |
| 39. | Helena Weinberger |
| 40. | Galina Weinberger |
| 41. | Wladimir Muschnikov |
| 42. | Lidija Muschnikova |
| 43. | Olga Muschnikova |
| 44. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 45. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 46. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 47. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 48. | Kind 3 Kind heiratete Ehefrau 1 [Familienblatt]
Kind heiratete Ehefrau 2 [Familienblatt]
Kind heiratete Ehefrau 3 [Familienblatt]
|
| 49. | Kind 4 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 50. | Kind 5 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 51. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 52. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 53. | Kind 3 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 54. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 55. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 56. | Kind 3 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 57. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann 1 [Familienblatt]
Kind heiratete Ehemann 2 [Familienblatt]
|
| 58. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 59. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 60. | Kind 1 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 61. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 62. | Kind 3 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 63. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 64. | Kind 2 |
| 65. | Kind 3 |
| 66. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 67. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 68. | Kind 1 |
| 69. | Kind 2 |
| 70. | Kind 3 |
| 71. | Kind 1 |
| 72. | Kind 2 |
| 73. | Kind 1 |
| 74. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau. [Familienblatt]
|
| 75. | Sohn 1 |
| 76. | Kind 1 |
| 77. | Kind 2 |
| 78. | Kind 3 |
| 79. | Kind 4 |
| 80. | Kind 5 |
| 81. | Kind 1 |
| 82. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 83. | Kind 1 |
| 84. | Kind 2 |
| 85. | Kind 1 |
| 86. | Kind 2 |